<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Öko-völgy Alapítvány &#187; Kutatás</title>
	<atom:link href="http://okovolgy.hu/category/oktatas-es-kutatas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://okovolgy.hu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 14:51:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<atom:link rel="next" href="http://okovolgy.hu/category/oktatas-es-kutatas/feed/?page=2" />

		<item>
		<title>Krisna-völgy még fenntarthatóbb! Új ökológiai lábnyomszámításunk eredményei</title>
		<link>http://okovolgy.hu/krisna-volgy-meg-fenntarthatobb-uj-okologiai-labnyomszamitasunk-eredmenyei/</link>
		<comments>http://okovolgy.hu/krisna-volgy-meg-fenntarthatobb-uj-okologiai-labnyomszamitasunk-eredmenyei/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 20:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kunandras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kutatás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://okovolgy.hu/?p=3768</guid>
		<description><![CDATA[Tasnádi Marina 2011 májusában kezdte meg kutatásait Krisna-völgyben, az Öko-völgy Alapítvány közreműködésével. A Debreceni Egyetem hallgatója által készített új ökológiai lábnyomszámításból többek között kiderült, hogy Krisna-völgy lábnyoma továbbra is a biológiai kapacitás értékén belül van, vagyis a közösség tagjai fenntartható módon élnek. A korábbi, 2009-ben készült elemzéskor Krisna-völgy lakóinak ökológiai lábnyoma 1,485 ha/fő volt. Az [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://okovolgy.hu/krisna-volgy-meg-fenntarthatobb-uj-okologiai-labnyomszamitasunk-eredmenyei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meteorológiai központ Krisna-völgyben</title>
		<link>http://okovolgy.hu/meteorologiai-kozpont-krisna-volgyben/</link>
		<comments>http://okovolgy.hu/meteorologiai-kozpont-krisna-volgyben/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 21:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kunandras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kutatás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://okovolgy.hu/?p=3703</guid>
		<description><![CDATA[Krisna-völgy és az Öko-völgy Alapítvány oktatási-kutatási együttműködésének keretében a közelmúltban meteorológiai központot állítottunk fel a somogyvámosi biokertészet szomszédságában. Régi álmunk vált ezzel valósággá, hiszen a mérőállomás egyszerre segíti a kertészek munkáját, és látja el adatokkal a kutatókat, szakdolgozókat. A mérőállomás beszerzését egyik kedves támogatónk adománya tette lehetővé. A műszer kültéri mérőállomásból, valamint egy beltéri báziskészülékből [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://okovolgy.hu/meteorologiai-kozpont-krisna-volgyben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Öko-völgyes hallgatói siker a 2011. évi Tudományos Diákköri Konferencián</title>
		<link>http://okovolgy.hu/oko-volgyes-hallgatoi-siker-a-2011-evi-tudomanyos-diakkori-konferencian/</link>
		<comments>http://okovolgy.hu/oko-volgyes-hallgatoi-siker-a-2011-evi-tudomanyos-diakkori-konferencian/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 10:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kunandras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Szakdolgozatok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://okovolgy.hu/?p=3700</guid>
		<description><![CDATA[Tasnádi Marina 2011. májusa óta végzi kutatásait Krisna-völgyben, az Öko-völgy Alapítvány közreműködésével. A Debreceni Egyetem másodéves hallgatója által készített ökológiai lábnyomszámításból többek között kiderült, hogy Krisna-völgy lábnyoma jelenleg biológiai kapacitásán belül van, vagyis a közösség fenntartható módon működik. Dolgozatával szerepelt a 2011. október 20-án megrendezett Tudományos Diákköri Konferencián, ahol a Természetvédelmi Szekcióban különdíjat szerzett. Az [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://okovolgy.hu/oko-volgyes-hallgatoi-siker-a-2011-evi-tudomanyos-diakkori-konferencian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tapasztalataink a Greenman Purus Probiotikus készítmény (EM) hatásáról a szennyvíztisztításban</title>
		<link>http://okovolgy.hu/tapasztalataink-a-greenman-purus-probiotikus-keszitmeny-em-hatasarol-a-szennyviztisztitasban/</link>
		<comments>http://okovolgy.hu/tapasztalataink-a-greenman-purus-probiotikus-keszitmeny-em-hatasarol-a-szennyviztisztitasban/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 06:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kunandras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kutatás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://okovolgy.hu/?p=3529</guid>
		<description><![CDATA[Kutatási eredmények szerint a Krisna-völgyi nádgyökérzónás szennyvíztisztító kiváló hatásfokkal működik. Együttműködés keretében végzett kísérleteinkben azt találtuk, hogy mikroorganizmus-készítmény alkalmazása tovább javította a tisztítás hatékonyságát a kezelt ágyban. A kutatásról készített beszámoló letölthető A somogyvámosi Krisna-völgy közössége 2008. folyamán kezdett hozzá a központi  nádgyökérteres (nádgyökérzónás) tisztítómű kialakításához. A műtárgyak 2009 augusztusára készültek el, és a tisztító [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://okovolgy.hu/tapasztalataink-a-greenman-purus-probiotikus-keszitmeny-em-hatasarol-a-szennyviztisztitasban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krisna-völgyi tanulmányi kirándulás</title>
		<link>http://okovolgy.hu/krisna-volgyi-tanulmanyi-kirandulas/</link>
		<comments>http://okovolgy.hu/krisna-volgyi-tanulmanyi-kirandulas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 06:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kunandras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kutatás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://okovolgy.hu/?p=3451</guid>
		<description><![CDATA[A keszhelyi Pannon Egyetemről érkezett hozzánk néhány napja Dr. Jolánkai Péter tanársegéd és hallgatókból álló csapata, hogy folytassák a tavaly ősszel megkezdett kutatást.  Az alábbiakban benyomásaikról, Krisna-völgyi élményeikről olvashatunk beszámolót A fenntartható mezőgazdasági termelés című tárgy tanulmányi kirándulásának idei célpontja a somogyvámosi Krisna-völgy volt. A tanteremben még húsz hallgató jelezte szándékát, hogy el tud jönni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://okovolgy.hu/krisna-volgyi-tanulmanyi-kirandulas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Öko-völgyes szakdolgozói siker a 2011-es OTDK-n</title>
		<link>http://okovolgy.hu/oko-volgyes-szakdolgozoi-siker-a-2011-es-otdk-n/</link>
		<comments>http://okovolgy.hu/oko-volgyes-szakdolgozoi-siker-a-2011-es-otdk-n/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 05:32:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>revszilvia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Szakdolgozatok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://okovolgy.hu/?p=3388</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Vigyél vissza Krisnához! &#8211; Párválasztás és annak társadalmi aspektusai a somogyvámosi Krisna-völgyben” címmel nyerte el György Réka a rangos XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia Társadalomtudományi szekciójának különdíját. Réka a PTE-BTK-n, Néprajz – Kulturális antropológia szakon VI. évfolyamos hallgató, és 2009 óta dolgozik témáján. Azóta kétszer egy hetet töltött el Krisna-völgyben kutatómunkával, és több alkalommal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://okovolgy.hu/oko-volgyes-szakdolgozoi-siker-a-2011-es-otdk-n/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miből lesz a fenntarthatóság?</title>
		<link>http://okovolgy.hu/mibol-lesz-a-fenntarthatosag/</link>
		<comments>http://okovolgy.hu/mibol-lesz-a-fenntarthatosag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 14:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kunandras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kutatás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://okovolgy.hu/?p=2926</guid>
		<description><![CDATA[Elkészült az Öko-völgy Alapítvány 2010-ben végzett kutatásait feldolgozó, az eredményeket összegező tanulmány. Programjainkon mintegy 650 személy töltötte ki a környezettudatosságot felmérő anonim kérdőíveket. Az értékelés során kirajzolódik a tudás jelenlegi szintje, és információkat kapunk a vállalási hajlandóságról. Mindezek alapján a fenntartható életmód alapelemeivel kapcsolatos oktató- és bemutató tevékenységeink tervezhetővé válnak. Ajánljuk a tanulmány a környezettudatosság [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://okovolgy.hu/mibol-lesz-a-fenntarthatosag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szakdolgozatok és kutatási témák az Öko-völgy Programban</title>
		<link>http://okovolgy.hu/szakdolgozatok-es-kutatasi-temak-az-oko-volgy-programban/</link>
		<comments>http://okovolgy.hu/szakdolgozatok-es-kutatasi-temak-az-oko-volgy-programban/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 08:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kunandras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Szakdolgozatok]]></category>
		<category><![CDATA[kutatás]]></category>
		<category><![CDATA[Öko-völgy Alapítvány]]></category>
		<category><![CDATA[szakdolgozat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://okovolgy.hu/?p=1760</guid>
		<description><![CDATA[Az elmúlt esztendő során több mint 70 szakdolgozati témát hirdettünk meg. Nagy örömünkre eddig 26 hallgató jelentkezett e témákra, és közülük 21 már megkezdte szakdolgozatának elkészítését. Első konferenciánkon, 2008. október 8-án indult el hivatalosan az Öko-völgy Program. Akkor hat egyetemmel, főiskolával írtunk alá együttműködési megállapodásokat. E megállapodások három fő része a fenntarthatóságot és a környezettudatosságot [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://okovolgy.hu/szakdolgozatok-es-kutatasi-temak-az-oko-volgy-programban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hallgatói Díj</title>
		<link>http://okovolgy.hu/hallgatoi-dij/</link>
		<comments>http://okovolgy.hu/hallgatoi-dij/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 08:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kunandras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kutatás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://okovolgy.hu/?p=1316</guid>
		<description><![CDATA[Az Öko-völgy Alapítvány Kuratóriuma Hallgatói Díj pályázatot hirdet az alábbi feltételekkel. A Díjat azon egyetemi, főiskolai hallgatóknak ítéljük oda, akik kiemelkedő teljesítményükkel segítik az Alapítvány alkalmazott fenntarthatóság kutatása és megvalósítása terén végzett munkáját. A Díj odaítéléséről az Öko-völgy Alapítvány Kuratóriuma dönt, egy külső szakértő bevonásával. Az első helyezett 30.000, a második 20.000, a harmadik 10 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://okovolgy.hu/hallgatoi-dij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krisna-völgy ökológiai lábnyoma</title>
		<link>http://okovolgy.hu/%e2%80%9elabnyomozas%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://okovolgy.hu/%e2%80%9elabnyomozas%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 06:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kunandras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Szakdolgozatok]]></category>
		<category><![CDATA[fenntarthatóság]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://okovolgy.hu/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[Befejeződött az ökológiai lábnyom-kutatás, amelyet egy egyetemi hallgató folytatott az Öko-völgy Program keretében. Lánczi Dániel Csaba, földrajz-környezettan szakos hallgató (ELTE TTK, Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék) szakdolgozatában tanulságos információkat olvashatunk arról, hogy mit jelent a fenntarthatóság, és hogy Krisna-völgy lakói miként valósítják meg ezt a gyakorlatban. Az alábbiakban rövid kivonatot közlünk a szakdolgozatból, mely honlapunkról teljes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://okovolgy.hu/%e2%80%9elabnyomozas%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

