<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Öko-völgy Alapítvány</title>
	<atom:link href="http://okovolgy.hu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://okovolgy.hu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 20:31:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<atom:link rel="next" href="http://okovolgy.hu/feed/?page=2" />

		<item>
		<title>Krisna-völgy még fenntarthatóbb! Új ökológiai lábnyomszámításunk eredményei</title>
		<link>http://okovolgy.hu/krisna-volgy-meg-fenntarthatobb-uj-okologiai-labnyomszamitasunk-eredmenyei/</link>
		<comments>http://okovolgy.hu/krisna-volgy-meg-fenntarthatobb-uj-okologiai-labnyomszamitasunk-eredmenyei/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 20:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kunandras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kutatás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://okovolgy.hu/?p=3768</guid>
		<description><![CDATA[Tasnádi Marina 2011 májusában kezdte meg kutatásait Krisna-völgyben, az Öko-völgy Alapítvány közreműködésével. A Debreceni Egyetem hallgatója által készített új ökológiai lábnyomszámításból többek között kiderült, hogy Krisna-völgy lábnyoma továbbra is a biológiai kapacitás értékén belül van, vagyis a közösség tagjai fenntartható módon élnek. A korábbi, 2009-ben készült elemzéskor Krisna-völgy lakóinak ökológiai lábnyoma 1,485 ha/fő volt. Az [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://okovolgy.hu/krisna-volgy-meg-fenntarthatobb-uj-okologiai-labnyomszamitasunk-eredmenyei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XI. Téli Élőfalu Találkozó: Krisna-völgyben</title>
		<link>http://okovolgy.hu/xi-teli-elofalu-talalkozo-krisna-volgyben/</link>
		<comments>http://okovolgy.hu/xi-teli-elofalu-talalkozo-krisna-volgyben/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 17:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>revszilvia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konferenciák]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://okovolgy.hu/?p=3742</guid>
		<description><![CDATA[Közeledik a téli élőfalu (ökofalu) találkozó, amelyet idén (2012. február 10-12.) Krisna-völgy szervez. Aki szeretne jönni, jelentkezzen mielőbb a LENTI LEVÉLBEN TALÁLHATÓ CÍMEN, mert a helyszűke miatt korlátozott számú érdeklődő fogadható. A helyek sajnos beteltek! Kérjük, figyeljék honlapunkat, a nyári Élőfalu találkozóról és az őszi, hasonló témakörű konferenciánkról is hírt fogunk adni! MEGHÍVÓ Kedves Barátaink! [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://okovolgy.hu/xi-teli-elofalu-talalkozo-krisna-volgyben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Vissza a kezdetekhez&#8221; &#8211; farmgazdálkodás</title>
		<link>http://okovolgy.hu/vissza-a-kezdetekhez-farmgazdalkodas/</link>
		<comments>http://okovolgy.hu/vissza-a-kezdetekhez-farmgazdalkodas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 14:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>revszilvia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidékfejlesztés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://okovolgy.hu/?p=3732</guid>
		<description><![CDATA[Kedves farmgazdálkodásos rajzfilm terjed a neten. Bár a malacok tartásával nem lehet egyetérteni, hiszen ennek egyetlen célja a leölésük, viszont a kisfilm alaphangulata szívünkből szól. A projektgazda &#8220;chipolite&#8221; kezdeményezése igazán ihlető, egy vegetáriánus változatot hazánkban is szívesen fogadnánk! A film (2&#8217;20&#8243;) megtekintéséhez katt ide. (A mellékelt kép Kóra Judit rajzának egy részlete. Ugyanez nagy, letölthető [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://okovolgy.hu/vissza-a-kezdetekhez-farmgazdalkodas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A kenyérpirító megmutatja, milyen jövő vár ránk?</title>
		<link>http://okovolgy.hu/a-kenyerpirito-megmutatja-milyen-zord-jovo-var-rank/</link>
		<comments>http://okovolgy.hu/a-kenyerpirito-megmutatja-milyen-zord-jovo-var-rank/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 19:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kunandras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ökohírek innen-onnan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://okovolgy.hu/?p=3727</guid>
		<description><![CDATA[Megerősödő városállamok, keményebbé váló hétköznapok, egy teljhatalmú világkormány és teljesen új szabályok &#8211; jövőkutatók szerint ilyen újdonságokat is hozhat a három éve tomboló, idén új mélységeket elérő pénzügyi válság. A pontos jóslást nehezíti, hogy sok változót kell figyelembe venni. Az biztos, hogy a társadalom és a gazdaság akkorára nőtt, hogy teljesen rugalmatlanná vált, az általános [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://okovolgy.hu/a-kenyerpirito-megmutatja-milyen-zord-jovo-var-rank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A tűzifa ára</title>
		<link>http://okovolgy.hu/a-tuzifa-ara/</link>
		<comments>http://okovolgy.hu/a-tuzifa-ara/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 21:19:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>revszilvia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mit tehetünk?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://okovolgy.hu/?p=3717</guid>
		<description><![CDATA[A fával való fűtés nekünk jól bevált. 80m2-es, egyszintes, döngölt vályog (egy részén tégla) falú családi házunkat két cserépkályhával fűtjük, és nagyjából 85 000 Ft-ból kijön az egész fűtési szezon. Ha a fűtési szezon 6 hónapjára elosztjuk a fenti összeget, akkor 14.000 Ft körül van a havi díj, ami – összehasonlítva a gázos vagy távfűtéses [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://okovolgy.hu/a-tuzifa-ara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meteorológiai központ Krisna-völgyben</title>
		<link>http://okovolgy.hu/meteorologiai-kozpont-krisna-volgyben/</link>
		<comments>http://okovolgy.hu/meteorologiai-kozpont-krisna-volgyben/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 21:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kunandras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kutatás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://okovolgy.hu/?p=3703</guid>
		<description><![CDATA[Krisna-völgy és az Öko-völgy Alapítvány oktatási-kutatási együttműködésének keretében a közelmúltban meteorológiai központot állítottunk fel a somogyvámosi biokertészet szomszédságában. Régi álmunk vált ezzel valósággá, hiszen a mérőállomás egyszerre segíti a kertészek munkáját, és látja el adatokkal a kutatókat, szakdolgozókat. A mérőállomás beszerzését egyik kedves támogatónk adománya tette lehetővé. A műszer kültéri mérőállomásból, valamint egy beltéri báziskészülékből [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://okovolgy.hu/meteorologiai-kozpont-krisna-volgyben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Öko-völgyes hallgatói siker a 2011. évi Tudományos Diákköri Konferencián</title>
		<link>http://okovolgy.hu/oko-volgyes-hallgatoi-siker-a-2011-evi-tudomanyos-diakkori-konferencian/</link>
		<comments>http://okovolgy.hu/oko-volgyes-hallgatoi-siker-a-2011-evi-tudomanyos-diakkori-konferencian/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 10:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kunandras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Szakdolgozatok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://okovolgy.hu/?p=3700</guid>
		<description><![CDATA[Tasnádi Marina 2011. májusa óta végzi kutatásait Krisna-völgyben, az Öko-völgy Alapítvány közreműködésével. A Debreceni Egyetem másodéves hallgatója által készített ökológiai lábnyomszámításból többek között kiderült, hogy Krisna-völgy lábnyoma jelenleg biológiai kapacitásán belül van, vagyis a közösség fenntartható módon működik. Dolgozatával szerepelt a 2011. október 20-án megrendezett Tudományos Diákköri Konferencián, ahol a Természetvédelmi Szekcióban különdíjat szerzett. Az [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://okovolgy.hu/oko-volgyes-hallgatoi-siker-a-2011-evi-tudomanyos-diakkori-konferencian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ökológiai túllövés napja, 2011.</title>
		<link>http://okovolgy.hu/okologiai-tulloves-napja-2011/</link>
		<comments>http://okovolgy.hu/okologiai-tulloves-napja-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 07:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kunandras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ökohírek innen-onnan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://okovolgy.hu/?p=3696</guid>
		<description><![CDATA[2009. szeptember 25., 2010. augusztus 21. és 2011. szeptember 17. Idén, és az elmúlt két esztendőben ezekre a napokra esett az a pillanat, amikor az emberiség átlépte éves fogyasztási lehetőségeit. Az adósságválságok korában nem árt tudatosítani magunkban, hogy nem csupán cégek, bankok, országok, de az egész emberiség túllépte a számára biztosított hitel-keretet. A megoldás útja [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://okovolgy.hu/okologiai-tulloves-napja-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Növényalkalmazás a klímaváltozás idején (4.) &#8211; Amerikai ikertűs fenyők</title>
		<link>http://okovolgy.hu/novenyalkalmazas-a-klimavaltozas-idejen-4-amerikai-ikertus-fenyok/</link>
		<comments>http://okovolgy.hu/novenyalkalmazas-a-klimavaltozas-idejen-4-amerikai-ikertus-fenyok/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 06:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kunandras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Botanikus kert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://okovolgy.hu/?p=3688</guid>
		<description><![CDATA[Bede-Fazekas Ákos okleveles tájrendező- és kertépítőmérnök, korábbi szakdolgozónk, a Szép Kertek című folyóirat számára írott cikksorozatában a megelőzés helyett az alkalmazkodásra helyezi a hangsúlyt. A cikksorozat előző részeiben a jegenyefenyőkről, az észak-amerikai ciprusokról, valamint az óvilági tölgyekről esett szó, a mostani írásban pedig az amerikai ikertűs fenyőkről olvashatnak az érdeklődők. A bemutatott ikertűs fenyők többsége [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://okovolgy.hu/novenyalkalmazas-a-klimavaltozas-idejen-4-amerikai-ikertus-fenyok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hamarosan indul a madáretetési szezon!</title>
		<link>http://okovolgy.hu/hamarosan-indul-a-madaretetesi-szezon/</link>
		<comments>http://okovolgy.hu/hamarosan-indul-a-madaretetesi-szezon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 08:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kunandras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ökohírek innen-onnan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://okovolgy.hu/?p=3680</guid>
		<description><![CDATA[Bár hazánk környezeti állapota ma még lehetővé teszi, hogy a madarak emberi segítség nélkül is átvészeljék a telet, de az etetők nagy könnyebbséget és biztonságot jelentenek a környéken élő madaraknak, de csak akkor, ha az etetést folyamatosan, egész télen végezzük. A Magyar Madártani Egyesület (MME) által kiadott tájékoztatót minden madárkedvelőnek érdemes elolvasnia. Köztudott, hogy télen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://okovolgy.hu/hamarosan-indul-a-madaretetesi-szezon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

