<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Öko-völgy Alapítvány</title>
	<atom:link href="http://okovolgy.hu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://okovolgy.hu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 04:40:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<atom:link rel="next" href="http://okovolgy.hu/feed/?page=2" />

		<item>
		<title>Adód civil 1%-a</title>
		<link>http://okovolgy.hu/adod-civil-1-a/</link>
		<comments>http://okovolgy.hu/adod-civil-1-a/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 04:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>revszilvia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kapcsolat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://okovolgy.hu/?p=3933</guid>
		<description><![CDATA[Adód 1%-át kérjük, ajánld fel az  Öko-völgy Alapítvány tevékenységeinek támogatására! Adószámunk: 18786435-1-14 A beérkező felajánlások jelentős segítséget jelentenek nonprofit működésünk, elsősorban  oktatási, tapasztalat átadási tevékenységeink fenntartásához. Adód 1%-ának sorsáról szóló döntésedről időben tájékoztasd adóbevallásod készítőjét (könyvelődet, munkáltatódat)! Köszönjük! Az Öko-völgy Alapítvány csapata (Az itt látható festmény Kóra Judit ajándéka Alapítványunk szimpatizánsainak.)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://okovolgy.hu/adod-civil-1-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Az űrből nézve is csak egy Földünk van?</title>
		<link>http://okovolgy.hu/az-urbol-nezve-is-csak-egy-foldunk-van/</link>
		<comments>http://okovolgy.hu/az-urbol-nezve-is-csak-egy-foldunk-van/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 04:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kunandras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ökohírek innen-onnan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://okovolgy.hu/?p=3946</guid>
		<description><![CDATA[A 2012-es Élő Bolygó Jelentés nemcsak környezetünk egyre fokozódó romlását mutatja be, hanem azt is, hogy van lehetőségünk változtatni. Képesek lennénk egy olyan fenntartható jövőt építeni, amelyben a Föld 2050-re várható 9-10 milliárd lakójának is jut elég víz, élelem és energia. A jelentés kiemeli a szegény és gazdag országok közötti különbségeket. Radikális lépésekre van szükség [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://okovolgy.hu/az-urbol-nezve-is-csak-egy-foldunk-van/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drámai klímaváltozás jöhet?</title>
		<link>http://okovolgy.hu/dramai-klimavaltozas-johet/</link>
		<comments>http://okovolgy.hu/dramai-klimavaltozas-johet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 14:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kunandras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ökohírek innen-onnan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://okovolgy.hu/?p=3941</guid>
		<description><![CDATA[Több aszályra és áradásra, a kártevők és az extrém időjárási események elszaporodására számíthat a bolygó az évszázad közepétől. A nemzetközi politikai kérdésekkel foglalkozó agytröszt, a Római Klub most közölte friss jelentését. “Évente kétszer annyi üvegházgázt bocsátunk ki, mint amennyit az erdők és a tengerek el tudnának nyelni” &#8211; így foglalta össze a Római Klub 2052 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://okovolgy.hu/dramai-klimavaltozas-johet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A szalmabála építkezés (2. rész) &#8211; Szobrászkodás a szalmával</title>
		<link>http://okovolgy.hu/a-szalmabala-epitkezes-2-resz-szobraszkodas-a-szalmaval/</link>
		<comments>http://okovolgy.hu/a-szalmabala-epitkezes-2-resz-szobraszkodas-a-szalmaval/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 19:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kirsgyorgy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Öko-praktikák]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://okovolgy.hu/?p=3915</guid>
		<description><![CDATA[A bálák újrakötözése Ott, ahol véget ér a fal, illetve az ajtók és ablakok mellett általában csak fél bálára lesz szükségünk. Ezekre gyorsan szert tehetünk úgy, hogy elvágjuk a madzagot és elfelezzük a bálát, és utána külön megkötözzük a fél bálákat. Természetesen ügyeljünk arra, hogy a fél bálákat is olyan feszesen kössük meg, amennyire csak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://okovolgy.hu/a-szalmabala-epitkezes-2-resz-szobraszkodas-a-szalmaval/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rajzpályázat: Válságból a valóságba</title>
		<link>http://okovolgy.hu/rajzpalyazat-valsagbol-a-valosagba/</link>
		<comments>http://okovolgy.hu/rajzpalyazat-valsagbol-a-valosagba/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 09:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kunandras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oktatás, iskola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://okovolgy.hu/?p=3910</guid>
		<description><![CDATA[A Krisna-völgyi Srí Prahláda Általános Iskola a korábbi évek nagy sikert aratott rajzpályázataihoz hasonlóan idén is pályázatot hirdet általános iskolás gyermekeknek. A mostani országos pályázatukkal időutazásra invitálnak minden általános iskolást a válságból a valóságba. Az a feladat, hogy a gyermekek képzeljék el azt a helyzetet, amikor teljesen elfogy a Föld kőolaj- és a földgázkészlete&#8230; A [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://okovolgy.hu/rajzpalyazat-valsagbol-a-valosagba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A szalmabála építkezés (1. rész)</title>
		<link>http://okovolgy.hu/a-szalmabala-epitkezes-1-resz/</link>
		<comments>http://okovolgy.hu/a-szalmabala-epitkezes-1-resz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 06:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kirsgyorgy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Öko-praktikák]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://okovolgy.hu/?p=3897</guid>
		<description><![CDATA[A szalmabála építkezést először az Egyesült Amerikai Államokban fejlesztették ki az 1800-as években, és kijelenthetjük, most egy olyan építkezési technikáról lesz szó, ami egyre népszerűbb kezd lenni manapság. A szalmával való építés könnyű, olcsó és egyben szórakoztató is. Ugyanakkor kiváló módszer, hogy energiatakarékos épületet húzzunk fel. A megszokott építkezési módszerek hatalmas energiát emésztenek fel, valamint [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://okovolgy.hu/a-szalmabala-epitkezes-1-resz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Óriás evőpálcika 1 percen belül</title>
		<link>http://okovolgy.hu/orias-evopalcika-1-percen-belul/</link>
		<comments>http://okovolgy.hu/orias-evopalcika-1-percen-belul/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 11:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>revszilvia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ökohírek innen-onnan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://okovolgy.hu/?p=3866</guid>
		<description><![CDATA[A letölthető kisfilm egy elképesztő gépezetet mutat be, működés közben. Sohasem láttam még ehhez foghatót. Megrázó, ahogy &#8220;óriás evőpálcikákat&#8221; gyárt szinte pillanatok alatt egy fából! Hála a technológiának, tényleg sok kényelemben lehet részünk manapság. Persze nem feledkezhetünk meg az érem másik oldaláról sem&#8230;A mező- és erdőgazdasági gépek gyorsan és hatékonyan dolgoznak. A mi falunkban három [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://okovolgy.hu/orias-evopalcika-1-percen-belul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.okovolgy.hu/ftp/fafeldolgozas.wmv" length="4319697" type="video/asf" />
		</item>
		<item>
		<title>Élelmiszer van elég. Számoljuk fel az éhezést!</title>
		<link>http://okovolgy.hu/elelmiszer-van-eleg-szamoljuk-fel-az-ehezest/</link>
		<comments>http://okovolgy.hu/elelmiszer-van-eleg-szamoljuk-fel-az-ehezest/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 12:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>revszilvia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ökohírek innen-onnan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://okovolgy.hu/?p=3863</guid>
		<description><![CDATA[Az emelkedő élelmiszerárak kevés pozitívuma közé tartozik, hogy világszerte tudatosult, milyen fontos az élelmezés &#8211; állítja a brazil szakember, a FAO pár hete hivatalba lépett új főigazgatója, José Graziano da Silva. Kulcsfontosságúnak az élelemhez vagy a földhöz való hozzáférést tekinti, hogy az emberek meg tudják venni, esetleg termelni, amit esznek. &#8220;Van elég étel, de sokak, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://okovolgy.hu/elelmiszer-van-eleg-szamoljuk-fel-az-ehezest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Három éve épült meg az első magyar passzívház &#8211; Mennyi a havi energiaköltsége? &#8211; Elmondja a tulajdonos</title>
		<link>http://okovolgy.hu/harom-eve-epult-meg-az-elso-magyar-passzivhaz-mennyi-a-havi-energiakoltsege-elmondja-a-tulajdonos/</link>
		<comments>http://okovolgy.hu/harom-eve-epult-meg-az-elso-magyar-passzivhaz-mennyi-a-havi-energiakoltsege-elmondja-a-tulajdonos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 13:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kunandras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ő hogy csinálja?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://okovolgy.hu/?p=3834</guid>
		<description><![CDATA[Balogh György programozó matematikus három éve költözött a Pest megyei Szadára a családjával. Kísérletező kedvű embernek tartja magát &#8211; ezzel magyarázza, hogy a technológia alapos, mintegy kétéves tanulmányozását követően, Amerikából épphogy visszaköltözve, belevágott a passzívházépítésbe. A Balogh családnak otthont adó szadai családi ház híre bejárta a hazai sajtót, nemzetközi szakmai körökben is számon tartják. A [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://okovolgy.hu/harom-eve-epult-meg-az-elso-magyar-passzivhaz-mennyi-a-havi-energiakoltsege-elmondja-a-tulajdonos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szerves trágya: Megérkezett a kincs</title>
		<link>http://okovolgy.hu/szerves-tragya-megerkezett-a-kincs/</link>
		<comments>http://okovolgy.hu/szerves-tragya-megerkezett-a-kincs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 04:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>revszilvia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biokert tanácsok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://okovolgy.hu/?p=3799</guid>
		<description><![CDATA[Egy (félig kezdő) biokertész pár naplója XI. Azért is jó Somogyvámoson lakni, mert könnyen hozzájutunk érett marhatrágyához Veteményesünk talaja ugyan még nem kiáltott érezhetően tápanyag utánpótlásért, de mi két év használat után úgy gondoltuk, itt az ideje. Már csak példamutatásból is, hiszen tudjuk, a biokertészet alapja a jól előkészített és tápanyagban gazdag talaj. A létező [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://okovolgy.hu/szerves-tragya-megerkezett-a-kincs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

