<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Öko-völgy Alapítvány &#187; klímaváltozás</title>
	<atom:link href="http://okovolgy.hu/tag/klimavaltozas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://okovolgy.hu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 14:22:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<atom:link rel="next" href="http://okovolgy.hu/tag/klimavaltozas/feed/?page=2" />

		<item>
		<title>A látszat csal</title>
		<link>http://okovolgy.hu/a-latszat-csal/</link>
		<comments>http://okovolgy.hu/a-latszat-csal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 10:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kunandras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ökohírek innen-onnan]]></category>
		<category><![CDATA[klímaváltozás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://okovolgy.hu/?p=2320</guid>
		<description><![CDATA[Bár a 2009-2010-es tél második fele Magyarországon szokatlanul hosszú, hideg és havas volt, összességében ezt mégsem mondhatjuk el az egész évszakról: kutatók szerint ez a tél az elmúlt 130 évben a második legmelegebb volt. A Potsdamban működő Klímakutató Intézet beszámolója szerint az első mérések elindítása, 1880 óta csak a 2006-2007-es tél volt melegebb, mint az [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://okovolgy.hu/a-latszat-csal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nincs bűvös golyó</title>
		<link>http://okovolgy.hu/nincs-buvos-golyo/</link>
		<comments>http://okovolgy.hu/nincs-buvos-golyo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 07:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kunandras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ökohírek innen-onnan]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-kibocsátás]]></category>
		<category><![CDATA[klímaváltozás]]></category>
		<category><![CDATA[környezeti korlátok]]></category>
		<category><![CDATA[önkorlátozás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://okovolgy.hu/?p=2159</guid>
		<description><![CDATA[A New Economics Foundation (NEF) állítása: a széndioxid kibocsátás „példa nélkül álló és valószínűleg lehetetlen” mértékű csökkentésére lenne szükség ahhoz, hogy a hőmérséklet-emelkedés 2C° alatt maradjon. A tudósok állítása szerint egy ezt meghaladó hőmérséklet-emelkedés veszélyes mértékű globális felmelegedéshez vezethet. A rendkívül érdekes tanulmányból Sivaráma Szvámi, a Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közösségének vezető lelkésze közöl részleteket honlapján. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://okovolgy.hu/nincs-buvos-golyo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>0,8 &#8211; Ezt a számot érdemes fejben tartani!</title>
		<link>http://okovolgy.hu/08-ezt-a-szamot-erdemes-fejben-tartani/</link>
		<comments>http://okovolgy.hu/08-ezt-a-szamot-erdemes-fejben-tartani/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 07:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kunandras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ökohírek innen-onnan]]></category>
		<category><![CDATA[klímaváltozás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://okovolgy.hu/?p=2154</guid>
		<description><![CDATA[A NASA által 1880-ban megkezdett földfelszíni hőmérsékletmérések óta, az elmúlt egy évtized bizonyult a Föld legforróbb időszakának. Az átlagos globális hőmérséklet pedig azóta összesen 0,8 fokkal emelkedett. A globális földfelszíni hőmérsékletre vonatkozó adatok vizsgálata során a NASA szakemberei arra az eredményre jutottak, hogy a mintegy 130 éve folyó megfigyelések óta az elmúlt egy évtized volt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://okovolgy.hu/08-ezt-a-szamot-erdemes-fejben-tartani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A klímaváltozás dísznövényei &#8211; folytatás</title>
		<link>http://okovolgy.hu/a-klimavaltozas-disznovenyei-folytatas/</link>
		<comments>http://okovolgy.hu/a-klimavaltozas-disznovenyei-folytatas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 07:54:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kunandras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Botanikus kert]]></category>
		<category><![CDATA[klímaváltozás]]></category>
		<category><![CDATA[szakdolgozat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://okovolgy.hu/?p=1913</guid>
		<description><![CDATA[Bede-Fazekas Ákos cikkének folytatása a Krisna-völgyben végzett kutatásainak eredményeiről. Számos javaslat arra nézve, hogy a következő években mit érdemes telepíteni kertjeinkben, parkjainkban. Az első rész itt olvasható Néhány évtized múlva a növények szárazság- és melegtűrése olyan adu lesz a ma telepített dísznövényekkel szemben, hogy e szubtrópusi fajok (pl. ciprusok, örökzöld tölgyek, pálmaliliomok) ki fogják szorítani [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://okovolgy.hu/a-klimavaltozas-disznovenyei-folytatas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A klímaváltozás dísznövényei</title>
		<link>http://okovolgy.hu/a-klimavaltozas-disznovenyei/</link>
		<comments>http://okovolgy.hu/a-klimavaltozas-disznovenyei/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 07:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kunandras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Botanikus kert]]></category>
		<category><![CDATA[klímaváltozás]]></category>
		<category><![CDATA[szakdolgozat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://okovolgy.hu/?p=1910</guid>
		<description><![CDATA[Bede-Fazekas Ákos, aki a közelmúltban végzett a Corvinus Egyetem Tájépítészeti Karán, egyebek mellett Krisna-völgyben is folytatott kutatásokat. Honlapunk számára írott cikkében a szakdolgozati téma rövid összefoglalását adja. Hazánk éghajlatában néhány évtized múlva a mediterrán hatások fognak eluralkodni: forró és száraz nyarunkat enyhe tél váltja majd, mely az általánosan elterjedt tévhittel ellentétben a mainál kevésbé lesz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://okovolgy.hu/a-klimavaltozas-disznovenyei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Egymilliárd ember juthat menekültsorsra az éghajlatváltozás miatt</title>
		<link>http://okovolgy.hu/egymilliard-ember-juthat-menekultsorsra-az-eghajlatvaltozas-miatt-2/</link>
		<comments>http://okovolgy.hu/egymilliard-ember-juthat-menekultsorsra-az-eghajlatvaltozas-miatt-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 08:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kunandras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ökohírek innen-onnan]]></category>
		<category><![CDATA[klímaváltozás]]></category>
		<category><![CDATA[Koppenhágai klímacsúcs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://okovolgy.hu/?p=1735</guid>
		<description><![CDATA[2008-ban világszerte 20 millióan váltak hajléktalanná környezeti katasztrófák következtében, amelyek gyakorisága a globális felmelegedés előrehaladtával tovább nő. Akár egymilliárd ember is elveszítheti lakhelyét a klímaváltozás miatt a következő negyven évben &#8211; derült ki a Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) felméréséből. A koppenhágai ENSZ klímakonferencia második napján bemutatott tanulmány szerint már el is indult a éghajlatváltozás keltette [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://okovolgy.hu/egymilliard-ember-juthat-menekultsorsra-az-eghajlatvaltozas-miatt-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A szélsőséges időjárás hatásairól</title>
		<link>http://okovolgy.hu/a-szelsoseges-idojaras-hatasairol/</link>
		<comments>http://okovolgy.hu/a-szelsoseges-idojaras-hatasairol/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 13:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kunandras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ökohírek innen-onnan]]></category>
		<category><![CDATA[klímaváltozás]]></category>
		<category><![CDATA[Koppenhágai klímacsúcs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://okovolgy.hu/?p=1729</guid>
		<description><![CDATA[A koppenhágai klímacsúcson bemutatott tanulmány a természeti katasztrófákban elhunyt emberek száma és a keletkezett anyagi kár alapján becsülte meg az egyes országok klíma-kitettségét. Az 1990 és 2008 közötti időszakra vonatkozó adatokat a világ legnagyobb viszontbiztosítója, a német Munich Re bocsátotta a kutatók rendelkezésére. A lista élén Banglades végzett, ahol az elmúlt két évtizedben összesen 244 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://okovolgy.hu/a-szelsoseges-idojaras-hatasairol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>40 százalékos kibocsátás-csökkentésre van szükség!</title>
		<link>http://okovolgy.hu/egymilliard-ember-juthat-menekultsorsra-az-eghajlatvaltozas-miatt/</link>
		<comments>http://okovolgy.hu/egymilliard-ember-juthat-menekultsorsra-az-eghajlatvaltozas-miatt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 07:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kunandras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ökohírek innen-onnan]]></category>
		<category><![CDATA[klímaváltozás]]></category>
		<category><![CDATA[Koppenhágai klímacsúcs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://okovolgy.hu/?p=1698</guid>
		<description><![CDATA[A Természetvédelmi Világalap (WWF) szerint a fejlett országoknak az 1990-es szinthez képest 40 százalékkal kellene csökkenteniük üvegházgáz-kibocsátásukat 2020-ig &#8211; mondta el Benkő Dániel, a WWF Magyarország éghajlatváltozás-programjának munkatársa Koppenhágában. A WWF szakértője ismertette: a Kárpát-medencében az átlaghőmérséklet növekedése másfélszerese a globális átlagnak, ezért hosszabb távon fel kell készülni az ország éghajlatának megváltozására. A nyár szárazabbá, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://okovolgy.hu/egymilliard-ember-juthat-menekultsorsra-az-eghajlatvaltozas-miatt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A klímaváltozás növényeinek kutatása</title>
		<link>http://okovolgy.hu/a-klimavaltozas-novenyeinek-kutatasa/</link>
		<comments>http://okovolgy.hu/a-klimavaltozas-novenyeinek-kutatasa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 07:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kunandras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konferenciák]]></category>
		<category><![CDATA[Botanikus kert]]></category>
		<category><![CDATA[klímaváltozás]]></category>
		<category><![CDATA[Növénytermesztés és biokert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://okovolgy.hu/?p=1643</guid>
		<description><![CDATA[Bede Fazekas Ákos (hallgató, Corvinus Egyetem) a II. Fenntarthatósági konferencián (Siófok-Somogyvámos, 2009-10-15) elhangzott előadásának összefoglalója. Letölthető teljes hang- és előadás-anyag Szakdolgozathoz kapcsolódó kutatásaim a hazai táj- és kertépítészetben mindeddig ismeretlen fás szárú fagyérzékeny dísznövények összegyűjtését és rendszerezését célozzák meg. Magyarországon igen kevés botanikus kert, faiskola és kutatóközpont rendelkezik e melegigényes növényekről nevelési tapasztalatokkal. E néhány [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://okovolgy.hu/a-klimavaltozas-novenyeinek-kutatasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nők és az éghajlat</title>
		<link>http://okovolgy.hu/nok-es-az-eghajlat/</link>
		<comments>http://okovolgy.hu/nok-es-az-eghajlat/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 14:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kunandras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kitekintő]]></category>
		<category><![CDATA[egészség]]></category>
		<category><![CDATA[klímaváltozás]]></category>
		<category><![CDATA[vegetarianizmus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://okovolgy.hu/?p=1561</guid>
		<description><![CDATA[A környezetükre vagy az alakjukra jobban ügyelő nők állítólag kevésbé szennyezik a környezetet, mint a férfiak &#8211; derült ki „a nőkről, a népességről és az éghajlatról” a héten közzétett ENSZ-jelentésből. A fejlett ipari országokban a nők gyakran hajlamosak arra, hogy környezetkímélő és újrahasznosítható termékeket vásároljanak &#8211; hangsúlyozta az ENSZ Népesedési Alapja (UNFPA) a Gazdasági Együttműködési [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://okovolgy.hu/nok-es-az-eghajlat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
